水质日检报告-2025-03-16 来源: 发布时间:2025-03-17
浏览量:50
陕西铜川供水有限责任公司 | |||||||
水 质 日 检 报 告 | |||||||
编号:0316 | |||||||
天气:晴 | 室温:18℃ | 水温12℃ | 湿度:38%RH | ||||
编 号 |
项目名称 | 国家标准 | 计量单位 | 检测结果 | |||
原水 GB3838-2002 |
出厂水 GB5749-2022 |
原水 | 出厂水 | ||||
1 | 色度 | -- | ≤15 | 度 | 29 | 1 | |
2 | 臭和味 | -- | 无异臭、异味 | 无 | 无 | ||
3 | 肉眼可见物 | -- | 无 | 无 | 无 | ||
4 | 浑浊度 | -- | ≤1 | NTU | 5.74 | 0.15 | |
5 | pH | 6~9 | 6.5~8.5 | 8.43 | 8.14 | ||
6 | 二氧化氯 | -- | ≥0.1 | mg/L | / | 0.10 | |
7 | 氨(以N计) | ≤1.0 | ≤0.5 | mg/L | 0.3 | ≤0.02 | |
8 | 高锰酸盐指数(以O2计) | ≤6 | ≤3 | mg/L | 1.36 | 1.04 | |
9 | 菌落总数 | -- | ≤100 | CFU/mL | 140 | 6 | |
10 | 总大肠菌群 | -- | 不应检出 | CFU/100mL | 2 | 未检出 | |
11 | 耐热大肠菌群 | ≤10000个/L | 不应检出 | CFU/100mL | / | / | |
备注: 检测方法采用生活饮用水标准检验方法GB/T5750-2023。 耐热大肠菌群、总大肠菌群培养24小时,当日报告数据为前一天水样结果,菌落总数培养48小时,当日报告数据为两天前水样检测结果。 |
水质评价: 原水所检项目符合国标GB3838-2002,Ⅲ类标准。 出厂水所检项目符合生活饮用水卫生标准GB 5749-2022。 |
||||||
检 验:胡振锐 | 陕西铜川供水有限责任公司 | ||||||
2025 年 03 月 16 日 | |||||||
负责人:杨平方 | |||||||
分管领导:张锦龙 |
Tags:
审核:
编辑: