水质日检报告-03-10 来源:供水公司 发布时间:2019-03-11
浏览量:148
| 陕西铜川供水有限责任公司 | |||||||
| 水 质 日 检 报 告 | |||||||
| 编号:0310 | |||||||
| 天气:阴 | 室温:18℃ | 水温:10℃ | 湿度:35%RH | ||||
|
编 号 |
项目名称 | 国家标准 | 计量单位 | 检测结果 | |||
|
原水 GB3838-2002 |
出厂水 GB5749-2006 |
原水 | 出厂水 | ||||
| 1 | 色度 | -- | ≤15 | 度 | 12 | 1 | |
| 2 | 臭和味 | -- | 无异臭、异味 | 无 | 无 | ||
| 3 | 肉眼可见物 | -- | 无 | 无 | 无 | ||
| 4 | 浑浊度 | -- | ≤1 | NTU | 1.35 | 0.14 | |
| 5 | pH | 6~9 | 6.5~8.5 | 8.18 | 8.07 | ||
| 6 | 二氧化氯 | -- | ≥0.1 | mg/L | / | 0.21 | |
| 7 | 氨氮(以N计) | ≤1.0 | ≤0.5 | mg/L | 0.10 | 0.02 | |
| 8 | 耗氧量(CODMn) | ≤6 | ≤3 | mg/L | 1.52 | 1.28 | |
| 9 | 菌落总数 | -- | ≤100 | CFU/mL | 11 | 1 | |
| 10 | 总大肠菌群 | -- | 不得检出 | CFU/100mL | 4 | 未检出 | |
| 11 | 耐热大肠菌群 | ≤10000个/L | 不得检出 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | |
|
混 凝 搅 拌 实 验 |
实验条件 |
快速 搅拌 |
400r/min |
中速 搅拌 |
100r/min |
慢速 搅拌 |
30r/min |
| 1min | 5min | 10min | |||||
| 药剂 | PAFC,PSI | ||||||
| PAFC投加量(mg/L) | |||||||
| 沉降20min浊度(NTU) | |||||||
| 絮体一般描述 | |||||||
|
备注: 检测方法采用生活饮用水标准检验方法GB/T5750-2006。 耐热大肠菌群、总大肠菌群培养24小时,当日报告数据为前一天水样结果,菌落总数培养48小时,当日报告数据为两天前水样检测结果。 建议PAFC投加* ~ *mg/L,助凝剂投加* ~* mg/L;依据生产实际情况进行适当调节。 |
水质评价: 原水所检项目符合国标GB3838-2002,Ⅲ类标准。 出厂水所检项目符合生活饮用水卫生标准GB 5749-2006。 |
||||||
| 检 验:刘旭 | 陕西铜川供水有限责任公司水质管理中心 | ||||||
| 2019 年 3 月 10 日 | |||||||
| 负责人:杨平方 | |||||||
| 分管领导:赵艳芳 | |||||||
Tags:
审核:
编辑:杨平方